Am 01. und 02.Juli fanden für die Altersklassen U 12, U 14 und U 1 6 in Brandenburg und Berlin die Landesmeisterschaften statt. Dabei schnitten unsere SportlerInnen sehr erfolgreich ab.
Hier die besten Ergebnisse:
Goldmedaille: | Annabell Schmilk | Hochsprung | 1,55 m | W 14 |
| Yagmur Demirbolat | Speerwurf | 30,05 m | W 14 |
| Oertel, Mende, Hennig, Schmilk | 4 x100m Staffel | 51,17 sec | WJU 16 |
| | | | |
Silbermedaille | Timea Mende | 100 m | 12,86 sec | W 14 |
| Amira Oertel | 100 m | 12,86 sec | W 14 |
| Amira Oertel | 80 m Hürde | 12,40 sec | W 14 |
| Nele Richter | 75 m | 10,44 sec | W 13 |
| | | | |
Bronzemedaille | Amira Oertel | Weitsprung | 5,19 m | W 14 |
| Annabell Schmilk | 80 m Hürde | 12,80 sec | W 14 |
4.Platz | Luca Seidel | 80 m Hürde | 12,47 sec | M 14 |
| Tessa Hennig | 80 m Hürde | 13,10 sec | W 14 |
| Tessa Hennig | 100 m | 12,87 sec | W 14 |
5.Platz | Johannes Jackisch | 75 m | 10,54 sec | M 12 |
| Johannes Jackisch | Weitsprung | 4,31 m | M 12 |
Fein gemacht!
Comments